Nama merek: | SITRAK |
Nomor Model: | C7H |
Moq: | 1 unit |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 50 units per week |
Seri kendaraan |
C7H 6x4 Traktor
|
|
Taksi | C7H-G,C7H-P,C7H-U,C7H-F | |
Mesin | Model | MC11 |
Kekuatan ((Ps/rpm) | Euro 3: ((350-430)/1900 Euro 4/5: ((360-440)/1900 | |
Torsi maksimum ((Nm/rpm) | Euro 3: ((1750-2100) / ((1000-1400) Euro 4/5: ((1800-2100) / ((1000-1400) | |
Penghapusan (L) | 10.518 | |
Transmisi | ZF16S2230TO untuk 440/430 hp 16 kecepatan kontrol manual aluminium gearbox sinkronisasi. rasio:1-13.80,2-11.543,3-9.49,4-7.93,5-6.53,6-5.46,7-4.57,8-3.829-3.0210-2.5311-2.0812-1.7413-1.43,14-1.2015-1.00, 16-084R1-12.92R2-10.80 |
|
ZF16S1850 untuk 360/350PS. rasio 1:15.39,2-13.09,3-10.57,4-9.00,5-6.96,6-5.92,7-4.58,8-3.909-3.3610-2.8611-2.3112-1.9613-1.52,14-1.2915-1.00, 16-085R1-12.44R2-10.59 | ||
ZF16S1950 untuk 400/390PS 16 kecepatan manual kontrol sinkronisasi Gearbox.Rasio:1-11.642,2-9.703,3-8.00,4-6.67,5-5.73,6-4.77,7-4.07,8-3.40,9-2.8610-2.3811-1.9612-1.6413-1.41,14-1.1715-1.00, 16-083R1-9.41R2-7.84 |
||
Kopling | Φ430 diafragma spring clutch,pull type,single plate | |
Poros depan | HF7 Memalsukan poros depan balok I, rem cakram | |
Poros belakang | MCY13Q pusat pengurangan tunggal, drum rem i = 4.11, opsional i = 3.08,3.36,3.70 | |
Peralatan kemudi | ZF dengan bantuan hidraulik | |
Penangguhan | Aksel kemudi | Pemanas parabolik dengan peredam kejut dan penstabil |
Poros Penggerak | Mata air parabolik dengan peredam kejut dan penstabil / Suspensi udara,delapan kantong udara untuk suspensi belakang | |
Sistem rem | Jenis | Sistem pengereman anti-blokir (ABS) |
Rem layanan | Rem udara dual-circuit | |
Rem parkir | Rem pegas pada poros belakang | |
Rem bantu | Penghentian katup knalpot (EVB) | |
Sistem listrik | Jenis | Sistem kontrol bus+BCU+VCU SINOTRUK CAN dengan instrumen VDO |
Tegangan | 24V | |
Baterai | 2 x 12V,165 Ah | |
Daya alternator | 28V/80A | |
Kekuatan starter | 5.5 KW | |
Opsiona | Baterai 180AH | |
Roda & Ban | Ban | 295/80R22.5 |
Roda | 9.00 x 22.5Baja | |
Opsional | 315/80R22.5Roda aluminium | |
Tangki bahan bakar | Kapasitas | 600 liter |
Jenis | Aluminium persegi panjang | |
Opsional | 600 liter dengan ruang ganda | |
Bingkai | Bahan | Baja tegangan tinggi |
Bagian | 270 x 85 x 8mm | |
Lebar bingkai | Depan 942 mm / belakang 762 mm | |
Berat (kg) | Berat pengendali | 8800 |
Berat kendaraan bruto | 33000 | |
Kapasitas muatan desain pada roda kelima | 24070 | |
Berat traksi maksimum | 60000 | |
Ukuran kendaraan (mm) | Panjang keseluruhan x Lebar keseluruhan x Tinggi keseluruhan tanpa deflektor | 6895x2496x ((3620/3410/3500/3210) |
Jarak roda | 3200 | |
Lembar depan/Lembar belakang | 1475/820 | |
Jalur roda poros depan | 2022 | |
Jalur roda poros belakang | 1830 | |
Kinerja | Kecepatan maksimum ((km/jam) | 115 |
Kelayakan maksimal (%) | 33 | |
Diameter putar minimal ((m) | 15 | |
Konsumsi bahan bakar komprehensif ((L/100km) | 34 ~ 39 |
1.harga yang kompetitif, hemat biaya
2.dengan semua jenis model truk, yang dapat memenuhi kebutuhan Anda
3.semua jenis kargo struktur tubuh dapat dirancang dan diproduksi sesuai dengan permintaan Anda,membuatnya memiliki bobot ringan, kekakuan tinggi, kapasitas pemuatan tinggi
4.menggunakan baja kekuatan tinggi, membuatnya memiliki umur panjang
5Sistem kontrol hidrolik yang dioptimalkan membantu menghindari operasi yang salah, memiliki keamanan dan efisiensi berjalan yang lebih tinggi.
6.penampilan yang sangat baik dari kabin, keselamatan, dapat diandalkan
7.suplai suku cadang cepat dan efisien membawa Anda lebih nyaman
8. Anda dapat memilih badan kargo dengan tipe angkat depan atau jenis angkat tengah yang Anda sukai
9. Sistem hidrolik menggunakan merek HYVA atau merek terkenal domestik
10.konsumsi bahan bakar rendah
11. mesin yang cukup kuat
12.waktu pengiriman cepat, kami dapat mengatur produksi sesuai dengan kebutuhan Anda dengan tepat dan cepat
13. profesional impor dan ekspor perdagangan preseden, membuat clearance bea cukai lebih efisien
FAQ
Q1:Apa yang bisa kau beli dari kami?
A1:Baru dan bekasMerek SINOTRUCK dan SHACMAN: truk dump, truk traktor, truk kargo, truk tangki, truk hisap, pencampur semen dan trailer khusus, serta aksesori truk.
Pertanyaan 2: Bagaimana untuk mengunjungi pabrik Anda?
A2:Ketika Anda tiba di Cina, Anda dapat terbang ke Bandara Nanchang. Bandara Nanchang terletak di Kota Nanchang, Provinsi Jiangxi.Sopir kami akan menjemput Anda di Bandara Internasional Nanchang dan mengantar Anda ke pabrik kami.
Q3:Bagaimana memastikan kualitas produk?
A3: 1. mobil baru: Pertama, kami telah lulus sertifikasi sistem mutu internasional. Kedua, China Manufacturing Group telah melakukan sertifikasi di tempat pabrik kami.
2.Mobil bekas: Sebelum setiap kendaraan meninggalkan pabrik, kami akan memeriksa kendaraan: mesin, gearbox, frame, poros belakang adalah dalam tingkat kerja yang sempurna, dan tes jalan.Anda dapat mempercayakan agen pengujian pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan rinci kendaraan pabrik kami.
Q4:Layanan apa yang bisa kita berikan?
A4: 1. Dengan asumsi bahwa Anda tidak perlu kami bertanggung jawab untuk transportasi internasional, kami dapat membantu pelanggan mengangkut ke pelabuhan manapun di Cina untuk penyerahan kendaraan.
2Jika Anda membutuhkan perusahaan kami untuk bertanggung jawab atas transportasi, kami dapat memesan kabin untuk Anda dan transportasi ke pelabuhan pengiriman.
Metode pengiriman yang dapat diterima: FOB, CIF
Mata uang pembayaran diterima: Dolar AS, Euro, Yuan Cina, Naira Nigeria, Shilling Kenya.
Pembayaran diterima: Pembayaran T/T
Tim dukungan penjualan berbicara bahasa Inggris.
Q5:Siapa kita?
A5: Kantor pusat pabrik kami terletak di Kota Gao 'an, Provinsi Jiangxi, pabrik meliputi area2000di mana terdapat ruang pameran truk, bengkel perbaikan, bengkel pemeliharaan, bengkel cat.15Perusahaan mulai terlibat dalam bisnis ekspor truk pada tahun 2018, dan pangsa pasar penjualan saat ini:Afrika (80,00%),Asia Tenggara (10,00%),Amerika Tengah (10,00%). Perusahaan tim penjualan kami terletak di Kota Dongguan, Provinsi Guangdong, tim penjualan profesional dari8Orang-orang.